平成21年 (2009年)
| 2009年06月25日 | 予定 | 第12回定時株主総会・株主懇談会 |
|---|---|---|
| 2009年05月13日 | 実績 | 2009年3月期 本決算発表 |
| 2009年01月29日 | 実績 | 2009年3月期 第3四半期決算発表 |
平成20年 (2008年)
| 2008年12月08日 | 実績 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|---|
| 2008年11月29日 | 実績 | 第21回 日経個人投資家向け会社説明会 |
| 2008年10月30日 | 実績 | 2009年3月期 第2四半期決算発表 |
| 2008年08月07日 | 実績 | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年06月28日 | 実績 | 第20回 日経個人投資家向け会社説明会 |
| 2008年06月26日 | 実績 | 期末配当金支払開始日 |
| 2008年06月25日 | 実績 | 第11回定時株主総会・株主懇談会 |
| 2008年05月07日 | 実績 | 2008年3月期 本決算発表 |
| 2008年02月07日 | 実績 | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |
平成19年 (2007年)
| 2007年12月04日 | 実績 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|---|
| 2007年11月08日 | 実績 | 2008年3月期 中間決算発表 |
| 2007年08月09日 | 実績 | 2008年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2007年06月25日 | 実績 | 期末配当金支払開始日 |
| 2007年06月23日 | 実績 | 第18回 日経個人投資家向け会社説明会 |
| 2007年06月22日 | 実績 | 第10回定時株主総会・株主懇談会 |
| 2007年05月10日 | 実績 | 2007年3月期 本決算発表 |
| 2007年02月09日 | 実績 | 2007年3月期 第3四半期決算発表 |
平成18年(2006年)
| 2006年12月11日 | 実績 | 中間配当金支払開始日 |
|---|---|---|
| 2006年12月08日 | 実績 | 臨時株主総会・会社説明会 |
| 2006年11月10日 | 実績 | 2007年3月期 中間決算発表 |
| 2006年08月30日 | 実績 | 東京証券取引所マザーズ市場に上場 |
