- HOME>
- 株式の概要
株式の概要(2009年3月31日現在)
| 証券コード | 2497 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所マザーズ |
| 発行可能株式総数 | 443,544株 |
| 発行済株式総数 | 132,610株 |
| 株主数 | 6,480名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 期末配当支払株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 中間配当支払株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物の送付先および連絡先 | 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10 住友信託銀行株式会社 証券代行部 (住所変更等用紙のご請求) 0120-175-417 (その他のご照会) 0120-176-417 |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店および全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.ngigroup.com/jp/ir/notice/index.html |


