大株主上位10名(2008年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 西川 潔 | 30,046 | 23.7% |
| ngi group株式会社 | 12,271 | 9.7% |
| 小池 聡 | 11,516 | 9.1% |
| 三木谷 浩史 | 3,900 | 3.1% |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 3,483 | 2.7% |
| ドイチェバンクアーゲーロンドン610 | 3,097 | 2.4% |
| 日本アジア投資株式会社 | 3,000 | 2.4% |
| 市原 健太郎 | 2,630 | 2.1% |
| 日本証券金融株式会社 | 2,204 | 1.7% |
| ネットイヤーグループインク | 1,830 | 1.4% |



