大株主上位10名(2009年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 西川 潔 | 23,046 | 18.06% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 11,000 | 8.62% |
| 日本証券金融株式会社 | 4,870 | 3.82% |
| 三木谷 浩史 | 3,900 | 3.06% |
| 松井証券株式会社 | 2,701 | 2.12% |
| 三菱東京UFJ証券株式会社 | 2,125 | 1.67% |
| 西川 こずえ | 1,550 | 1.21% |
| 日興コーディアル証券株式会社 | 1,549 | 1.21% |
| 日本アジア投資株式会社 | 1,500 | 1.18% |
| 小池 聡 | 1,360 | 1.07% |
※ 上記のほか、自己株式が3,771株(2.96%)あります。


